CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20170410 08:40";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="40501K03";
SUBJECT-CODE="ZUBSTAT";
SUBJECT-AREA="ZUBSTAT";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="03: K3 Število kurativnih obiskov v specialistični ambulantni dejavnosti, po statističnih regijah, Slovenija, do 2022";
CONTENTS="03: K3 Število kurativnih obiskov v specialistični ambulantni dejavnosti, po statističnih regijah, Slovenija, do 2022";
UNITS="Obiski";
STUB="Leto","Statistične regije";
HEADING="Vrsta obiska";
VALUES("Leto")="2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022";
VALUES("Statistične regije")="SLOVENIJA","Pomurska","Podravska","Koroška","Savinjska","Zasavska",
"Posavska","Jugovzhodna Slovenija","Osrednjeslovenska","Gorenjska","Primorsko-notranjska","Goriška",
"Obalno-kraška";
VALUES("Vrsta obiska")="Kurativni obiski-SKUPAJ","Prvi kurativni","Ponovni kurativni";
LAST-UPDATED="20231214 12:00";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="NIJZ 2, (NIJZ 2.1, NIJZ 2.2, NIJZ 2.3, NIJZ 2.4, NIJZ 2.5), NIJZ 7";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
NOTE="Opomba:#- Prvi kurativni obiski vključujejo vrsto obiskov 104-prvi kurativni obiski in 105-prvi kurativni obiski zaradi kontrole kronične bolezni.##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/MP_Zubstat.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#"
"- <A class=seznam HREF=/docs/MP_dodatna_pojasnila_Zubstat.pdf target=_blank>Dodatna pojasnila </A>#";
CELLNOTE("2016","SLOVENIJA","*")="Popravek podatek.";
CELLNOTE("2016","Pomurska","*")="Popravek podatek.";
CELLNOTE("2016","Podravska","*")="Popravek podatek.";
CELLNOTE("2016","Obalno-kraška","*")="Popravek podatek.";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
4697563 2383538 2314025 
270463 137898 132565 
657011 377352 279659 
124639 71596 53043 
518592 233633 284959 
83560 33199 50361 
92581 49643 42938 
283041 161584 121457 
1852293 906350 945943 
288835 157371 131464 
40557 19455 21102 
215901 91755 124146 
270090 143702 126388 
4739749 2333514 2406235 
265978 133487 132491 
688668 399301 289367 
124968 71939 53029 
530382 237561 292821 
84522 33839 50683 
93721 51933 41788 
275963 154674 121289 
1856213 852784 1003429 
272708 140835 131873 
43105 19720 23385 
223346 91786 131560 
280175 145655 134520 
4798976 2332286 2466690 
286807 146435 140372 
673005 381409 291596 
124454 70244 54210 
545090 242281 302809 
84935 35671 49264 
99161 54667 44494 
266728 146010 120718 
1889314 851590 1037724 
281178 147857 133321 
42267 18727 23540 
230838 94460 136378 
277455 142935 134520 
4861215 2332265 2528950 
301843 125560 176283 
690168 399719 290449 
102477 52320 50157 
535536 240644 294892 
83135 34717 48418 
98074 54487 43587 
270335 156379 113956 
1928374 862242 1066132 
291532 149225 142307 
35376 16627 18749 
242875 103919 138956 
281490 136426 145064 
4761547 2296543 2465004 
301950 124128 177822 
697933 398625 299308 
82514 47243 35271 
521570 235490 286080 
80410 33614 46796 
96650 52956 43694 
225567 135238 90329 
1926360 867248 1059112 
291144 146352 144792 
28596 13511 15085 
240567 101600 138967 
268286 140538 127748 
4680560 2223707 2456853 
258258 99100 159158 
708167 398358 309809 
76011 45529 30482 
491297 219957 271340 
79970 31706 48264 
97216 53609 43607 
269311 156048 113263 
1814190 783798 1030392 
288282 147485 140797 
42251 19947 22304 
237792 103671 134121 
317815 164499 153316 
4703687 2292430 2411257 
212645 73414 139231 
707589 400638 306951 
68073 39172 28901 
489358 231703 257655 
72595 28783 43812 
104297 58408 45889 
275622 164795 110827 
1833079 809501 1023578 
312863 174810 138053 
57074 29813 27261 
252018 113662 138356 
318474 167731 150743 
4010141 1893292 2116849 
162374 51510 110864 
513755 290067 223688 
55073 28441 26632 
390466 191802 198664 
64479 23764 40715 
93804 52218 41586 
226972 139435 87537 
1703114 695413 1007701 
273928 153498 120430 
44289 22924 21365 
207066 98984 108082 
274821 145236 129585 
4477927 2256337 2221590 
158250 49869 108381 
611838 353348 258490 
77663 50286 27377 
418851 219109 199742 
72297 32607 39690 
98704 58473 40231 
249345 155438 93907 
1903716 857519 1046197 
318356 188373 129983 
35439 16149 19290 
235282 125769 109513 
298186 149397 148789 
4809489 2423780 2385709 
186195 50924 135271 
747080 425745 321335 
83648 55045 28603 
466544 235304 231240 
72134 32274 39860 
114102 64174 49928 
280365 176619 103746 
1949317 882233 1067084 
337001 199928 137073 
37890 19321 18569 
227532 119655 107877 
307681 162558 145123; 
